occasion Fahrzeuge
Hier finden Sie unsere Occasionfahrzeuge
KIA Sorento 2.2 CRDI Style 7P. Automatic
Inverkehrsetzung: | 09.2015 |
Fahrzeugart: | Occasion – MFK: 22.11.2023 |
Aussenfarbe: | dunkelgrau met. |
Kilometer: | 195’800 |
Getriebeart: | Automatik |
Antriebsart: | Allrad |
Treibstoff: | Diesel |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | schwarz, Leder |
PS: | 200 / 147 kw |
Leergewicht | 1’917 |
CO2-Emission: | Kat. F |
Garantie: | Ab Übernahme, 3 Monate oder 3’000 km, Händlergarantie |
Occasion / Automat / 5 Plätze /
CHF 19’999.-
KIA Sportage 2.0CRDi Trend 4WD Automat
Inverkehrsetzung: | 08.2016 |
Fahrzeugart: | Occasion – MFK: 09.08.2023 |
Aussenfarbe: | schwarz met. |
Kilometer: | 135’500 |
Getriebeart: | Automatik |
Antriebsart: | Allrad |
Treibstoff: | Diesel |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | schwarz, Leder |
PS: | 185 / 136 kw |
Leergewicht | 1’690 |
CO2-Emission: | Kat. F |
Garantie: | Ab Übernahme, 4 Monate oder 4’000 km, Händlergarantie |
Occasion / Automat / 5 Plätze /
CHF 16’999.-
KIA Stonic 1.0 T-GDi Power
Inverkehrsetzung: | 08.05.2023 |
Fahrzeugart: | Vorführmodell |
Aussenfarbe: | blau met. |
Kilometer: | 1’500 |
Getriebeart: | Manuell |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Benzin |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | schwarz / anthrazit |
PS: | 101 (74 kw) |
Leergewicht: | 1298 kg |
CO2-Emission: | 133 g /km |
Energieeffizienz: | C |
Garantie: | Ab 1. Inverkehrssetzung, 7 Jahre oder 150‘000 km, was zuerst eintrifft. |
Demo – Occasion / Manuell / 5 Plätze / Benzin
CHF 24’687.-
KIA Rio 1.4 CVVT Swiss Champion
Inverkehrsetzung: | 09.2016 |
Fahrzeugart: | Kleinwagen (aus 1. Hand) – MFK : 06.2023 |
Aussenfarbe: | weiss |
Kilometer: | 135’500 |
Getriebeart: | Manuell |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Benzin |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | schwarz / anthrazit |
PS: | 109 |
Leergewicht: | 1236 kg |
CO2-Emission: | |
Energieeffizienz: | |
Garantie: | Ab 1. Inverkehrssetzung, 7 Jahre oder 150‘000 km, was zuerst eintrifft. |
Occasion / Manuell / 5 Plätze / Benzin
CHF 9’999.-
PEUGEOT 3008 HYbrid4 2.0 HDI EGS6
Inverkehrsetzung: | 04.2013 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | weiss met. |
Kilometer: | 148’000 |
Getriebeart: | Automatisiertes Schaltgetriebe |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Voll-Hybrid Diesel/Elektro |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | grau |
PS: | 200 |
Leergewicht | 1’880 kg |
CO2-Emission: | |
Garantie: | 3 Monate oder 3’000 Km |
Occasion / Manuell / 5 Plätze / Diesel/Elektro-Hybrid
CHF 13’500.-
KIA Carnival
Inverkehrsetzung: | 09.08.2007 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | grau met. |
Kilometer: | 207’000 |
Getriebeart: | Manuell |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Diesel |
Türen: | 5 |
Sitze: | 7 |
Innenfarbe: | grau |
PS: | 185 |
Leergewicht | 2341 kg |
CO2-Emission: | |
Garantie: | 3 Monate oder 3’000 Km |
Occasion / Manuell / 7 Plätze / Diesel
CHF 6’999.-
Audi A4 Cabrio 1.8 Turbo
Inverkehrsetzung: | 25.03.2003 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | blau |
Kilometer: | 145’000 |
Getriebeart: | Schaltgetriebe manuell |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Benzin |
Türen: | 2 |
Sitze: | 4 |
Innenfarbe: | blau |
PS: | 163 |
Leergewicht | 1’785 kg |
CO2-Emission: | |
Garantie:
| 1 Monate oder 1’000 Km, was zuerst eintrifft. MFK: Juni 2023 |
Occasion / manuell / 4 Plätze /
CHF 10’999.-
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro S-tronic (Cabriolet)
Inverkehrsetzung: | 11. 2009 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | weiss |
Kilometer: | 242’723 |
Getriebeart: | Automatisiertes Schaltgetriebe |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Diesel |
Türen: | 2 |
Sitze: | 4 |
Innenfarbe: | hellbraun / Leder |
PS: | 239 |
Leergewicht | 1935 kg |
CO2-Emission: | 179 g/km – Kat. F |
Garantie: |
Occasion / Automatik / 4 Plätze / Diesel / Cabrio
CHF 11’999.-
Audi S4 Cabrio
Inverkehrsetzung: | 16.06.2004 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | schwarz |
Kilometer: | 189’665 |
Getriebeart: | Automat |
Antriebsart: | Allrad |
Treibstoff: | Benzin |
Türen: | 3 |
Sitze: | 4 |
Innenfarbe: | |
PS: | 344 |
Leergewicht | 1’968 kg |
CO2-Emission: | |
Garantie: | 3 Monate oder 3’000 Km |
Occasion / Automat / 5 Plätze /
CHF 11’999.-
RENAULT Megane dCi 110 EDC
Inverkehrsetzung: | 04.2013 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | weiss |
Kilometer: | 165’900 |
Getriebeart: | automatic |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Diesel |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | grau / anthrazit – Stoff |
PS: | 101 |
Leergewicht | 1364 |
Spezielles: | MFK Jan. 2023 |
Occasion / Manuell / 5 Plätze / 4×4
CHF —–.-
PEUGEOT 207 cc Turbo
Inverkehrsetzung: | 12.2007 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | schwarz met. |
Kilometer: | 152’000 |
Getriebeart: | Manuell |
Antriebsart: | |
Treibstoff: | Benzin |
Türen: | 2 |
Sitze: | 2 (4) |
Innenfarbe: | schwarz – anthrazit – Stoff |
PS: | 140 |
Leergewicht | 1’493 |
CO2-Emission: | |
Spezielles: | MFK am 10.2021 |
Occasion / Manuell / 2 Plätze /
CHF 5’900.-
Renault Fluence
Inverkehrsetzung: | 23.04.2012 |
Fahrzeugart: | Occasion |
Aussenfarbe: | schwarz |
Kilometer: | 77’000 |
Getriebeart: | Automat |
Antriebsart: | Frontantrieb |
Treibstoff: | Elektro |
Türen: | 5 |
Sitze: | 5 |
Innenfarbe: | schwarz |
PS: | 95 |
Leergewicht | 1’607 |
CO2-Emission: | |
Garantie: | 2 Monate oder 2’000 Km, was zuerst eintrifft. |
Occasion /Automat / 5 Plätze / Elektro
CHF 9’900.-
Mehr Dienstleistungen
Hier finden Sie unsere Dienstleistungen im Überblick, welche wir kompetent und mit Erfahrung ausführen.
Adresse
Auto Moto Marine Brienz AG
Lauimattenweg 11
3855 Brienz
Tel: 033 951 31 21
Mail: info@automotomarine.ch
Kontakt
Öffnungszeiten
WERKSTATT: TELEFONISCH ERREICHBAR:
Montag & Dienstag:
07.30 – 12.00 Uhr 08.00 – 11.45 Uhr
13.30 – 17.45 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: Geschlossen
Donnerstag:
10.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 20.00 Uhr 14.00 – 17.30 Uhr
Freitag:
07.30 – 12.00 Uhr 08.00 – 11.45 Uhr
13.30 – 17.00 Uhr
Samstag & Sonntag:
Geschlossen